Quem depende de ônibus nos bairros Bigorrilho e Batel no domingo, 27 de setembro de 2026, deve prever alterações de percurso pela 19ª Corrida de Rua da Polícia Civil. A Urbs informou que 20 linhas ficarão sujeitas a desvios de itinerário ou a orientação operacional no local entre 5h e 11h. Duas delas, 670 - São Jorge e 761 - V. Izabel, começam a mudar antes, às 14h de sábado, 26 de setembro, por causa da montagem das estruturas do evento.
Resumo das mudanças
- Domingo, 27/9: a operação principal relacionada à corrida vai das 5h às 11h, com bloqueios na região do Bigorrilho e Batel.
- 20 linhas: 011, 020, 022, 265, 365, 380, 670, 702, 706, 725, 760, 761, 762, 777, 778, 860, 861, 862, 865 e 875.
- Antecipação no sábado: as linhas 670 - São Jorge e 761 - V. Izabel terão desvio a partir das 14h de 26/9, mantendo a alteração até 11h de 27/9.
- Importante: o boletim principal da Urbs informa que as linhas podem fazer desvio ou aguardar orientação no local. Isso significa que a operação pode variar conforme os bloqueios e a liberação das vias.
Quais ônibus serão afetados pela Corrida da Polícia Civil
A tabela abaixo reúne os 20 códigos publicados pela Urbs e os nomes atuais das linhas no sistema oficial. Para 18 delas, a janela divulgada é a operação de domingo. As linhas 670 e 761 têm uma janela maior por causa da montagem na véspera.
| Linha | Nome oficial | Período de atenção | Orientação divulgada |
|---|---|---|---|
| 011 | INTERBAIRROS I (ANTI-HORÁRIO) | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
| 020 | INTERBAIRROS II (HORÁRIO) | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
| 022 | INTER 2 (HORÁRIO) | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
| 265 | AHÚ / LOS ANGELES | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
| 365 | JD. SOCIAL / BATEL | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
| 380 | DETRAN / VIC. MACHADO | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
| 670 | SÃO JORGE | 26/9 às 14h até 27/9 às 11h | Desvio de itinerário desde a montagem; no domingo integra a operação da corrida |
| 702 | CAIUA/CACHOEIRA | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
| 706 | CAIUA/FAZ/CENTRO | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
| 725 | BATEL / MOSSUNGUÊ | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
| 760 | STA. QUITÉRIA | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
| 761 | V. IZABEL | 26/9 às 14h até 27/9 às 11h | Desvio de itinerário desde a montagem; no domingo integra a operação da corrida |
| 762 | V. ROSINHA | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
| 777 | V. VELHA | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
| 778 | COTOLENGO | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
| 860 | V. SANDRA | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
| 861 | TRAMONTINA | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
| 862 | BARIGUI | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
| 865 | JD. ESPLANADA | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
| 875 | BIGORRILHO | 27/9, das 5h às 11h | Desvio de itinerário ou orientação no local, conforme a operação da Urbs |
O que muda já no sábado, 26 de setembro
A montagem da estrutura da corrida afeta especificamente as linhas 670 - São Jorge e 761 - V. Izabel. Segundo boletim separado da Urbs, ambas realizam desvio de itinerário a partir das 14h de sábado, 26/9, até as 11h de domingo, 27/9. Para quem usa uma dessas duas linhas no fim da tarde ou à noite de sábado, a alteração começa antes do bloqueio principal da corrida.
Como planejar o deslocamento no domingo
- Se a viagem passa por Bigorrilho ou Batel entre 5h e 11h, reserve tempo adicional para desvios e possíveis esperas.
- Confira o código da linha, não apenas o destino, porque linhas com trajetos diferentes podem ter nomes parecidos.
- Abra o quadro de horários da Urbs antes de sair e consulte os boletins ativos da linha escolhida.
- Para acompanhar itinerários e pontos, use o ItiBus da Urbs. A orientação em campo pode prevalecer enquanto houver bloqueios.
- Se puder escolher horário, viagens depois das 11h tendem a ficar fora da janela publicada para a corrida, mas a normalização prática depende da liberação das vias.
O que o aviso da Urbs confirma e o que ele não detalha
O boletim de 22 de setembro confirma os bairros afetados, o intervalo de 5h às 11h e a lista de 20 linhas. No texto público pesquisável, a Urbs não descreve um desvio rua por rua para cada uma das 20 linhas. Por isso, não é seguro assumir um caminho alternativo específico para todas elas. A orientação oficial é considerar desvio de itinerário ou instrução no local e consultar os avisos da própria Urbs.





