Quienes dependen del autobús en los barrios Bigorrilho y Batel el domingo 27 de septiembre de 2026 deben prever cambios de recorrido por la 19ª Carrera de Calle de la Policía Civil. Urbs informó que 20 líneas estarán sujetas a desvíos de itinerario o a instrucciones operativas en el lugar entre las 5:00 y las 11:00. Dos de ellas, 670 - São Jorge y 761 - V. Izabel, comienzan a cambiar antes, a las 14:00 del sábado 26 de septiembre, debido al montaje de las estructuras del evento.
Resumen de los cambios
- Domingo 27/9: la operación principal relacionada con la carrera va de 5:00 a 11:00, con bloqueos en la zona de Bigorrilho y Batel.
- 20 líneas: 011, 020, 022, 265, 365, 380, 670, 702, 706, 725, 760, 761, 762, 777, 778, 860, 861, 862, 865 y 875.
- Cambio anticipado el sábado: las líneas 670 - São Jorge y 761 - V. Izabel tendrán desvío desde las 14:00 del 26/9 hasta las 11:00 del 27/9.
- Importante: el boletín principal de Urbs indica que las líneas pueden hacer un desvío o esperar orientación en el lugar. La operación puede variar según los bloqueos y la liberación de las vías.
Qué autobuses serán afectados por la Carrera de la Policía Civil
La tabla reúne los 20 códigos publicados por Urbs y los nombres oficiales actuales de las líneas. Para 18 líneas, la ventana divulgada corresponde a la operación del domingo. Las líneas 670 y 761 tienen una ventana mayor por el montaje del día anterior.
| Línea | Nombre oficial | Período de atención | Orientación divulgada |
|---|---|---|---|
| 011 | INTERBAIRROS I (ANTI-HORÁRIO) | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
| 020 | INTERBAIRROS II (HORÁRIO) | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
| 022 | INTER 2 (HORÁRIO) | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
| 265 | AHÚ / LOS ANGELES | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
| 365 | JD. SOCIAL / BATEL | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
| 380 | DETRAN / VIC. MACHADO | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
| 670 | SÃO JORGE | 26/9 a las 14:00 hasta 27/9 a las 11:00 | Desvío de itinerario desde el montaje; el domingo también integra la operación de la carrera |
| 702 | CAIUA/CACHOEIRA | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
| 706 | CAIUA/FAZ/CENTRO | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
| 725 | BATEL / MOSSUNGUÊ | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
| 760 | STA. QUITÉRIA | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
| 761 | V. IZABEL | 26/9 a las 14:00 hasta 27/9 a las 11:00 | Desvío de itinerario desde el montaje; el domingo también integra la operación de la carrera |
| 762 | V. ROSINHA | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
| 777 | V. VELHA | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
| 778 | COTOLENGO | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
| 860 | V. SANDRA | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
| 861 | TRAMONTINA | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
| 862 | BARIGUI | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
| 865 | JD. ESPLANADA | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
| 875 | BIGORRILHO | 27/9, de 5:00 a 11:00 | Desvío de itinerario u orientación en el lugar, según la operación de Urbs |
Qué cambia ya el sábado 26 de septiembre
El montaje de la estructura de la carrera afecta específicamente a las líneas 670 - São Jorge y 761 - V. Izabel. Según un boletín separado de Urbs, ambas realizarán desvíos de itinerario desde las 14:00 del sábado 26/9 hasta las 11:00 del domingo 27/9. Quienes utilicen una de estas dos líneas el sábado por la tarde o por la noche deben contar con cambios antes de la principal ventana de bloqueos de la carrera.
Cómo planificar el desplazamiento del domingo
- Si el viaje pasa por Bigorrilho o Batel entre las 5:00 y las 11:00, reserve tiempo adicional para desvíos y posibles esperas.
- Compruebe el código de la línea y no solo el destino, porque servicios diferentes pueden tener nombres parecidos.
- Consulte el horario de Urbs antes de salir y revise los boletines activos de la línea elegida.
- Use ItiBus de Urbs para consultar recorridos y paradas. Las instrucciones en el lugar pueden prevalecer mientras continúen los bloqueos.
- Si puede elegir el horario, los viajes después de las 11:00 quedan fuera de la ventana publicada para la carrera, aunque la normalización completa depende de la reapertura de las vías.
Qué confirma el aviso de Urbs y qué no detalla
El boletín del 22 de septiembre confirma los barrios afectados, el intervalo de 5:00 a 11:00 y la lista de 20 líneas. En el texto público consultable, Urbs no describe un desvío calle por calle para cada una de las 20 líneas. Por eso, no es seguro asumir un recorrido alternativo específico para todas. La orientación oficial es prever desvío de itinerario o instrucciones en el lugar y consultar los avisos de Urbs.





